Godziny otwarcia:| Kalkulator Kredytowy |
| Rodzina na swoim |
| Zdolność Kredytowa |
| Szkolenia |
| Wyceny |
PROMOCJA !!!
Bezpłatna porada kredytowa, porównanie z ponad 20 banków
|
|

| 2012-01-27 | ||
| WIBID 3M | 4,79 | +0,21% |
| WIBOR 3M | 4,98 | +0,00% |
| WIBOR 1M | 4,75 | +0,00% |
| EURIBOR 3M | 1,14 | -0,35% |
| EURIBOR 1M | 0,73 | -0,82% |
| Nazwa waluty | Symbol | Śr. Kurs |
| Dolar : | USD | 3.2163 |
| Euro : | EUR | 4.2223 |
| Frank : | CHF | 3.4966 |
| Funt : | GBP | 5.0551 |
