Godziny otwarcia:| Kalkulator Kredytowy |
| Rodzina na swoim |
| Zdolność Kredytowa |
| Szkolenia |
| Wyceny |
| 2012-02-22 | ||
| WIBID 3M | 4,77 | -0,21% |
| WIBOR 3M | 4,97 | +0,00% |
| WIBOR 1M | 4,75 | +0,00% |
| EURIBOR 3M | 1,02 | -0,49% |
| EURIBOR 1M | 0,59 | -0,83% |
| Nazwa waluty | Symbol | Śr. Kurs |
| Dolar : | USD | 3.1635 |
| Euro : | EUR | 4.1857 |
| Frank : | CHF | 3.4663 |
| Funt : | GBP | 4.9682 |
