| Kalkulator Kredytowy |
| Rodzina na swoim |
| Zdolność Kredytowa |
| Szkolenia |
| Wyceny |
Na naszej stronie mogą Państwo skorzystać z kalkulatorów:
Zapraszamy
| |
| 2012-05-18 | ||
| WIBID 3M | 4,88 | +0,21% |
| WIBOR 3M | 5,08 | +0,20% |
| WIBOR 1M | 4,91 | +0,00% |
| EURIBOR 3M | 0,68 | -0,29% |
| EURIBOR 1M | 0,39 | -0,25% |
| Nazwa waluty | Symbol | Śr. Kurs |
| Dolar : | USD | |
| Euro : | EUR | |
| Frank : | CHF | |
| Funt : | GBP | |
